Actuele voorraadlijst
| Naam | Maat | Prijs p/s | |||
| Acer palm. Bloodgood | ![]() | 80-100 | C10 | € 22,- | |
| Acer palm. Bloodgood | 80-100 x 125-150 | sol. | m.drkl. | € 100,- | |
| Acer palm. Bloodgood | 80-100 x 150-175 | sol. | m.drkl. | € 125,- | |
| Acer palm. Bloodgood | 80-100 x 175-200 | sol. | m.drkl. | € 150,- | |
| Acer palm. Dissectum | ![]() | 60-80 | C10 | € 22,- | |
| Acer plat. Globosum | ![]() | H.12-14 | C35 | € 65,- | |
| Acer plat. Globosum | H.20-25 | m.drkl | € 125,- | ||
| Acer plat. Drummondii | H.12-14 | C35 | € 65,- | ||
| Acer plat. Royal Red | H.12-14 | C35 | € 65,- | ||
| Betula utilis Doorenbos | ![]() | H.12-14 | C35 | € 65,- | |
| Betula utilis Doorenbos | H.16-18 | m.drkl. | € 90,- | ||
| Buxus sempervirens | ![]() | 80-100 | pir. | m.kl. | € 50,- |
| Buxus sempervirens | ![]() | 50-55 | bol | m.kl. | € 45,- |
| Buxus sempervirens | ![]() | 120-130 | bol | m.drkl. | € 350,- |
| Buxus sempervirens | 50-50-60 | blok | m.kl. | € 49,- | |
| Buxus sempervirens | 30-30-60/70 | blok | m.kl. | € 29,- | |
| Carpinus betulus | ![]() | 180 x 250 | boog | C35 | € 150,- |
| Carpinus betulus | 180 x 250 | boog | m.drkl. | € 200,- | |
| Carpinus bet. Fastigiata | ![]() | 350-400 '10-12 | geveerd | C35 | € 59,- |
| Carpinus bet. Fastigiata | 400-450 12-14 | geveerd | C35 | € 75,- | |
| Carpinus bet. Fastigiata | 400-450 14-16 | geveerd | C35 | € 89,- | |
| Catalpa bign. Nana | ![]() | H.14-16 | C35 | € 79,- | |
| Catalpa bign. Nana | H.16-18 | C35 | € 89,- | ||
| Cedrus deodara | 175-200 | sol. | m.kl. | € 75,- | |
| Cedrus deodara Aurea | ![]() | 200-250 | sol. | m.kl. | € 85,- |
| Cedrus lib. Atlantica Aurea | ![]() | 150-175 | m.kl. | € 45,- | |
| Cedrus lib. Atlantica Aurea | 80-100 x 175-200 | sol. | m.kl. | € 75,- | |
| Cedrus lib. Atlantica Aurea | 125-150 x 250-300 | sol. | m.drkl. | € 195,- | |
| Cedrus lib. Atlantica Aurea | 150-175 x 300-350 | sol. | m.drkl. | € 300,- | |
| Cedrus lib. Glauca | 200-250 | m.drkl. | € 55,- | ||
| Cedrus lib. Glauca | 80-100 x 200-225 | sol. | m.drkl. | € 85,- | |
| Cedrus lib. Glauca | 200-225 x 400-450 | sol. | m.drkl. | € 550,- | |
| Cedrus lib. Glauca | 150-175 x 400-450 | sol. | m.drkl. | € 400,- | |
| Cedrus lib. Glauca Pendula | 300-350 16-18 | sol. | m.drkl. | € 250,- | |
| Cedrus lib. Glauca Pendula | 300-350 12-14 | sol. | m.drkl. | € 150,- | |
| Chamaecyparis l. Stardust | ![]() | 125-150 | m.kl. | € 15,- | |
| Chamaecyparis l. Stardust | ![]() | 150-175 | m.kl. | € 20,- | |
| Chamaecyparis l. Stardust | ![]() | 175-200 | m.kl. | € 25,- | |
| Chamaecyparis l. Stardust | ![]() | 200-225 | m.kl. | € 35,- | |
| Cornus mas Aurea | 150-175 | sol. | m.drkl. | € 49,- | |
| Corylus av. Contorta | 100-125 | sol. | m.drkl. | € 50,- | |
| Corylus av. Contorta | 100-125 x 150-175 | sol. | m.drkl. | € 95,- | |
| Cotinus coggr. Royal Purple | 80-100 | C10 | € 12,- | ||
| Juniperus sc. Skyrocket | 150-175 | m.kl. | € 25,- | ||
| Ginkgo biloba | ![]() | H.10-12 | C35 | € 75,- | |
| Ginkgo biloba | ![]() | H.10-12 | m.drkl. | € 75,- | |
| Ginkgo biloba | ![]() | H.12-14 | m.drkl. | € 90,- | |
| Ginkgo biloba Pendula | H.10-12 | C35 | € 55,- | ||
| Gleditsia tr. Sunburst | ![]() | H.10-12 | C50 | € 75,- | |
| Gleditsia tr. Sunburst | ![]() | H.12-14 | C50 | € 89,- | |
| Fagus sylv. Pendula | 100-125 x 300-350 | sol. | m.drkl. | € 125,- | |
| Hydrangea Annabelle | 60-80 | C5 | € 7,- | ||
| Juniperus blauw | 80-100 x 200-225 | sol. | m.drkl. | € 75,- | |
| Laburnum wat. Vossii | H.10-12 | C20 | € 45,- | ||
| Laburnum wat. Vossii | H.12-14 | C20 | € 59,- | ||
| Liquidambar st. Worplesdon | H.18-20 | C50 | € 125,- | ||
| Liquidambar st. Worplesdon | ![]() | H.18-20 | leivorm | C50 | € 150,- |
| Magnolia Galaxy | H.10-12 | C35 | € 75,- | ||
| Magnolia Galaxy | H.12-14 | C35 | € 89,- | ||
| Magnolia kobus | H.12-14 | C35 | € 79,- | ||
| Magnolia kobus | H.14-16 | C35 | € 89,- | ||
| Magnolia soulangeana | 150-175 | sol. | m.kl. | € 40,- | |
| Magnolia soulangeana | ![]() | 80-100 x 200-225 | sol. | m.drkl. | € 65,- |
| Magnolia stellata | ![]() | 80-100 | C10 | € 19,- | |
| Magnolia stellata | 125 x 125 | sol. | m.drkl. | € 65,- | |
| Magnolia Susan | ![]() | 80-100 | C10 | € 19,- | |
| Magnolia Susan | ![]() | 100-125 | C15 | € 29,- | |
| Magnolia Susan | ![]() | 175-200 | sol. | m.drkl. | € 85,- |
| Mahonia media Winter Sun | ![]() | 100-125 | sol. | kl. | € 45,- |
| Malus Red Sentinel | ![]() | H.10-12 | C35 | € 55,- | |
| Malus Red Sentinel | ![]() | H.12-14 | C35 | € 65,- | |
| Malus Red Sentinel | H.16-18 | leivorm | C50 | € 95,- | |
| Malus Scarlet | ![]() | H.10-12 | leivorm | C50 | € 75,- |
| Malus Scarlet | ![]() | H.12-14 | leivorm | C50 | € 85,- |
| Picea abies Frohburg | ![]() | 300-325 | sol. | m.drkl. | € 150,- |
| Picea glauca Daisy's White | 125/- | sol. | m.drkl. | € 60,- | |
| Picea glauca Conica | ![]() | 60-80 x 150-175 | sol. | m.drkl. | € 125,- |
| Picea glauca Conica | ![]() | 80-100 x 175-200 | sol. | m.drkl. | € 175,- |
| Picea p. Koster | 100-125 x 175- | sol. | m.drkl. | € 125,- | |
| Pinus nigra Nana | 80-100 x 100-125 | sol. | kl | € 75,- | |
| Pinus parviflora Glauca | ![]() | 100-125 x 175-200 | sol. | m.drkl. | € 125,- |
| Pinus parviflora Tempelhof | 150-175 | sol. | m.kl. | € 95,- | |
| Pinus koraensis Silveray | ![]() | 100-125 x 175-200 | sol. | m.drkl. | € 150,- |
| Pinus mugo?. | 100-125 | sol. | m.drkl. | € 75,- | |
| Pinus mugo?. | ![]() | 125-150 | sol. | m.drkl. | € 85,- |
| Pinus mugo?. | 150-175 | sol. | m.drkl. | € 95,- | |
| Pinus sylv. Fastigiata | 225-250 | sol. | m.drkl. | € 110,- | |
| Pinus strobus Radiata | 100-125 | sol. | kl. | € 85,- | |
| Pinus strobus | 100-125 x 250-300 | sol. | m.drkl. | € 250,- | |
| Platanus hispanica | ![]() | H.14-16 | dakvorm | C40 | € 110,- |
| Platanus hispanica | ![]() | H.16-18 | dakvorm | C45 | € 125,- |
| Platanus hispanica | H.14-16 | leivorm | C35 | € 95,- | |
| Platanus hispanica | H.16-18 | leivorm | C35 | € 110,- | |
| Platanus hisp. Alphons Globe | H.20-25 | m.drkl. | € 125,- | ||
| Prunus cer. Nigra | ![]() | H.12-14 | C35 | € 75,- | |
| Prunus laur. Herbergii | ![]() | 40-60 | C5 | € 5,- | |
| Prunus l. Novita | ![]() | 125-150 | m.kl. | € 15,- | |
| Prunus l. Caucasica | 125-150 | m.kl. | € 12,- | ||
| Prunus laur. Reynvaanii | ![]() | 40-60 | C5 | € 5,- | |
| Prunus lusitanica | ![]() | Ha 20-25 Sth.125- | m.drkl. | € 125,- | |
| Prunus lus. Angustifolia | ![]() | 80-100 | m.kl. | € 11,- | |
| Prunus lus. Angustifolia | ![]() | 100-125 | m.kl. | € 14,- | |
| Prunus lus. Angustifolia | ![]() | 125-150 | m.kl. | € 19,- | |
| Prunus lus. Angustifolia | ![]() | 150-175 | m.kl. | € 25,- | |
| Prunus lus. Angustifolia | ![]() | 20-25 Sth. 65- | bol op stam | 125 | € 125,- |
| Prunus lus. Angustifolia | ![]() | 20-25 Sth. 65- | bol op stam | 150 | € 150,- |
| Prunus lus. Angustifolia | ![]() | 20-25 Sth. 110- | bol op stam | 125 | € 150,- |
| Prunus lus. Angustifolia | ![]() | 25-30 Sth. 90- | bol op stam | 150 | € 175,- |
| Prunus serr. Kanzan | H.14-16 | C35 | € 79,- | ||
| Pyrus call. Chanticleer | H.14-16 | leivorm | C35 | € 95,- | |
| Pyrus sal. Pendula | ![]() | H.10-12 | C35 | € 59,- | |
| Robinia ps. Umbraculifera | ![]() | H.12-14 | C35 | € 59,- | |
| Robinia ps. Umbraculifera | ![]() | H.14-16 | C35 | € 69,- | |
| Robinia ps. Umbraculifera | H.18-20 | m.drkl. | € 95,- | ||
| Robinia ps. Umbraculifera | H.20-25 | m.drkl. | € 125,- | ||
| Rubus idaeus | 80-100 | C5 | € 5,- | ||
| Taxus baccata | ![]() | 50-70 | C5 | € 5,- | |
| Taxus baccata | 80-100 | m.kl. | € 10,- | ||
| Taxus baccata | 100-125 | m.kl. | € 14,- | ||
| Taxus media Hicksii | ![]() | 60-80 x 125-150 | sol. | m.drkl. | € 100,- |
| Taxus media Hicksii | ![]() | 60-80 x 150-175 | sol. | m.drkl. | € 125,- |
| Taxus media Hicksii | ![]() | 80-100 x 175-200 | sol. | m.drkl. | € 185,- |
| Taxus media Hicksii | ![]() | 80-100 x 200-225 | sol. | m.drkl. | € 250,- |
| Taxus media Hicksii | ![]() | 100-125 x 225-250 | sol. | m.drkl. | € 350,- |
| Thuja occ. Brabant | 125-150 | m.kl. | € 9,- | ||
| Thuja occ. Brabant | 150-175 | m.kl. | € 10,- | ||
| Thuja occ. Brabant | ![]() | 150-175 | extra | m.kl. | € 12,- |
| Thuja occ. Brabant | ![]() | 175-200 | m.kl. | € 15,- | |
| Thuja occ. Brabant | ![]() | 200-225 | m.kl. | € 20,- | |
| Thuja occ. Smaragd | ![]() | 80-100 | m.kl. | € 6,- | |
| Thuja occ. Smaragd | ![]() | 100-125 | m.kl. | € 8,- | |
| Thuja occ. Smaragd | ![]() | 100-125 | extra | m.kl. | € 12,- |
| Thuja occ. Smaragd | ![]() | 125-150 | extra | m.kl. | € 15,- |
| Thuja occ. Smaragd | 125-150 | m.kl. | € 13,- | ||
| Thuja occ. Smaragd | ![]() | 150-175 | extra | m.kl. | € 19,- |
| Thuja occ. Smaragd | ![]() | 175-200 | extra | m.kl. | € 25,- |
| Thuja plicata Gelderland | ![]() | 125-150 | m.kl. | € 9,- | |
| Thuja plicata Gelderland | ![]() | 150-175 | m.kl. | € 12,- | |
| Thuja plicata Gelderland | ![]() | 175-200 | m.kl. | € 15,- | |
| Tilia eur.Pallida | ![]() | H.14-16 | leivorm | C35 | € 95,- |
| Tilia eur.Pallida | H.20-25 | leivorm | C50 | € 150,- | |
| Viburnum tinus Yermins Globe | 80-100 | m.kl. | € 25,- |

